Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Динамо | 5 | 13 |
Колос | 5 | 13 |
Шахтер | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Буковина | 6 | 14 |
Черноморец | 5 | 13 |
Ингулец | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 4 | 12 |
Арсенал | 4 | 9 |
Тоттенхэм | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 4 | 12 |
Барселона | 4 | 10 |
Хетафе | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 3 | 9 |
Ювентус | 3 | 9 |
Удинезе | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 3 | 9 |
Боруссия Дортмунд | 3 | 7 |
Кёльн | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 4 | 12 |
Лилль | 4 | 10 |
Монако | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Порту | 5 | 15 |
Спортинг | 5 | 12 |
Морейренсе | 5 | 12 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Эйндховен | 5 | 12 |
Фейеноорд | 4 | 12 |
Аякс | 5 | 11 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 5 | 15 |
Фенербахче | 4 | 10 |
Трабзонспор | 5 | 10 |
|
||
---|---|---|
Краснодар | 8 | 19 |
Балтика | 8 | 16 |
Локомотив Москва | 8 | 16 |