Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 29 | 72 |
| ЛНЗ Черкассы | 28 | 57 |
| Полесье | 28 | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 22 | 60 |
| Черноморец | 22 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 22 | 43 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 36 | 79 |
| Манчестер Сити | 36 | 77 |
| Манчестер Юнайтед | 37 | 68 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 37 | 94 |
| Реал Мадрид | 37 | 83 |
| Вильярреал | 37 | 69 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 37 | 86 |
| Наполи | 37 | 73 |
| Милан | 37 | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 34 | 89 |
| Боруссия Дортмунд | 34 | 73 |
| РБ Лейпциг | 34 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 34 | 76 |
| Ланс | 34 | 70 |
| Лилль | 34 | 61 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 34 | 88 |
| Спортинг | 34 | 82 |
| Бенфика | 34 | 80 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 34 | 84 |
| Фейеноорд | 34 | 65 |
| НЕК Неймеген | 34 | 59 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 34 | 77 |
| Фенербахче | 34 | 74 |
| Трабзонспор | 34 | 69 |
|
||
|---|---|---|
| Зенит | 30 | 68 |
| Краснодар | 30 | 66 |
| Локомотив Москва | 30 | 53 |




















