Турнирные таблицы
 Лига Чемпионов. Этап Лиги
Лига Чемпионов. Этап Лиги
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ПСЖ | 3 | : | 9 | |||
| 2 |  Бавария | 3 | : | 9 | |||
| 3 |  Интер | 3 | : | 9 | |||
| 4 |  Арсенал | 3 | : | 9 | |||
| 5 |  Реал Мадрид | 3 | : | 9 | |||
| 6 |  Боруссия Дортмунд | 3 | : | 7 | |||
| 7 |  Манчестер Сити | 3 | : | 7 | |||
| 8 |  Ньюкасл | 3 | : | 6 | |||
| 9 |  Барселона | 3 | : | 6 | |||
| 10 |  Ливерпуль | 3 | : | 6 | |||
| 11 |  Челси | 3 | : | 6 | |||
| 12 |  Спортинг | 3 | : | 6 | |||
| 13 |  Карабах Агдам | 3 | : | 6 | |||
| 14 |  Галатасарай | 3 | : | 6 | |||
| 15 |  Тоттенхэм | 3 | : | 5 | |||
| 16 |  ПСВ Эйндховен | 3 | : | 4 | |||
| 17 |  Аталанта | 3 | : | 4 | |||
| 18 |  Олимпик Марсель | 3 | : | 3 | |||
| 19 |  Атлетико | 3 | : | 3 | |||
| 20 |  Брюгге | 3 | : | 3 | |||
| 21 |  Атлетик Бильбао | 3 | : | 3 | |||
| 22 |  Айнтрахт | 3 | : | 3 | |||
| 23 |  Наполи | 3 | : | 3 | |||
| 24 |  Юнион Сент-Жиллуаз | 3 | : | 3 | |||
| 25 |  Ювентус | 3 | : | 2 | |||
| 26 |  Буде Глимт | 3 | : | 2 | |||
| 27 |  Монако | 3 | : | 2 | |||
| 28 |  Славия Прага | 3 | : | 2 | |||
| 29 |  Пафос ФК | 3 | : | 2 | |||
| 30 |  Байер | 3 | : | 2 | |||
| 31 |  Вильярреал | 3 | : | 1 | |||
| 32 |  ФК Копенгаген | 3 | : | 1 | |||
| 33 |  Олимпиакос Пиреи | 3 | : | 1 | |||
| 34 |  Кайрат Алматы | 3 | : | 1 | |||
| 35 |  Бенфика | 3 | : | 0 | |||
| 36 |  Аякс | 3 | : | 0 | 
 
					


 
 
 88' (3:1) Gorka Guruzeta ассист Mikel Jauregizar
 88' (3:1) Gorka Guruzeta ассист Mikel Jauregizar 
                                                     54' Aurèle Amenda
 54' Aurèle Amenda 
                                                     45+2' Emerson Palmieri
 45+2' Emerson Palmieri 
                                                     17' Kenneth Taylor
 17' Kenneth Taylor 
                                                     
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			